Character names
Introduction
The characters used by this wiki and by NARS2000 when writing a workspace to disk have a specific name in order that they can be displayed in ASCII text and if necessary for display purposes they have a specific Unicode value so that they can be read exactly if read from a binary file and so they can be displayed within the APL font.
When it is necessary to describe a character it's usually easier to remember the name than a hexidecimal code number. For example, the APL quad symbol "⎕" is internalized as Unicode U+9109, it can be displayed on a web page using the symbol ⎕ or can be referenced on this wiki by the name {quad}. This wiki is set up to show these brace symbols as APL characters in ordinary text.
If you want to show a series of apl characters in monospace, you can surround them block like this: <apl>{quad}</apl> (which looks like this: ⎕) for regular size APL characters (which may be cut off on some displays), or <apll>{quad}</apll> for larger APL characters also in a monospace font, and looks like this: ⎕.
Names
The following are the names for the APL symbols. Some symbols have more than one name; either the typical APL use name is used or the description if there isn't a standard function name. If there is more information about the symbol the name will be a link; click on the link to go to the page for how the symbol is used.
| Symbol Names | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Name | Is an Apl Function |
Usable in Identifiers |
Has Key | Key Value | |||
| | A Underline {A_} |
No | 57398 | {{{hex}}} | ||||
| | Z Underline {Z_} |
No | 57423 | {{{hex}}} | ||||
| {0} | Zero {0} |
Second and subsequent characters | 57423 | |||||
| {0} | Nine {0} |
Second and subsequent characters | 57423 | |||||
| ⍺ | {alpha} | SHIFT+ALT+? | 9082 | {{{hex}}} | ||||
| ∧ | {and} | SHIFT+ALT+? | 8743 | {{{hex}}} | ||||
| ⌈ | {ceiling} | SHIFT+ALT+? | 8968 | {{{hex}}} | ||||
| ○ | {circle} | SHIFT+ALT+? | 9675 | {{{hex}}} | ||||
| ⊖ | {circlebar} | YesNo | SHIFT+ALT+? | 8854 | {{{hex}}} | |||
| ⊙ | {circlemiddledot} | YesNo | SHIFT+ALT+? | 8857 | {{{hex}}} | |||
| , | {comma} | SHIFT+ALT+? | 44 | {{{hex}}} | ||||
| ⍪ | {commabar} | YesNo | SHIFT+ALT+? | 9066 | {{{hex}}} | |||
| ⍝ | {comment} | SHIFT+ALT+? | 9053 | {{{hex}}} | ||||
| ⍨ | {commute} | YesNo | SHIFT+ALT+? | 9064 | {{{hex}}} | |||
| ∘ | {compose} | YesNo | SHIFT+ALT+? | 8728 | {{{hex}}}} | |||
| † | {dagger} | SHIFT+ALT+? | 123 | {{{hex}}} | ||||
| ∇ | {del} | SHIFT+ALT+? | 8711 | {{{hex}}} | ||||
| ∆ | {delta} | SHIFT+ALT+? | 8710 | {{{hex}}} | ||||
| ⍙ | {deltaunderbar} | YesNo | SHIFT+ALT+? | 9049 | {{{hex}}} | |||
| ⋄ | {diamond} | SHIFT+ALT+? | 8900 | {{{hex}}} | ||||
| ¨ | {dieresis} | YesNo | SHIFT+ALT+? | 168 | {{{hex}}} | |||
| ÷ | {divide} | SHIFT+ALT+? | 247 | {{{hex}}} | ||||
| ⌹ | {domino} | SHIFT+ALT+? | 9017 | {{{hex}}} | ||||
| ∪ | {downshoe} | YesNo | SHIFT+ALT+? | 8746 | {{{hex}}} | |||
| ⍦ | {downshoestile} | SHIFT+ALT+? | 9062 | {{{hex}}} | ||||
| ↓ | {drop} | SHIFT+ALT+? | 8595 | {{{hex}}} | ||||
| ¨ | {each} | YesNo | SHIFT+ALT+? | 168 | {{{hex}}} | |||
| ⊂ | {enclose} | YesNo | SHIFT+ALT+? | 8834 | {{{hex}}} | |||
| ∊ | {epsilon} | YesNo | SHIFT+ALT+? | 8714 | {{{hex}}} | |||
| ⍷ | {epsilonunderbar} | YesNo | SHIFT+ALT+? | 9079 | {{{hex}}} | |||
| = | {equal} | SHIFT+ALT+? | 61 | {{{hex}}} | ||||
| ⍎ | {execute} | SHIFT+ALT+? | 9038 | {{{hex}}} | ||||
| ⍷ | {find} | YesNo | SHIFT+ALT+? | 9079 | {{{hex}}} | |||
| ⌊ | {floor} | SHIFT+ALT+? | 8970 | {{{hex}}} | ||||
| ⍕ | {format} | SHIFT+ALT+? | 9045 | {{{hex}}} | ||||
| ⍢ | Dual operator {frog} |
SHIFT+ALT+? | 9058 | {{{hex}}} | ||||
| ≥ | greater than or equal {ge} |
SHIFT+ALT+? | 8805 | {{{hex}}} | ||||
| → | {goto} | SHIFT+ALT+? | 8594 | {{{hex}}} | ||||
| ⍒ | {gradedown} | YesNo | SHIFT+ALT+? | 9042 | {{{hex}}} | |||
| ⍋ | {gradeup} | YesNo | SHIFT+ALT+? | 9035 | {{{hex}}} | |||
| ⍳ | {iota} | SHIFT+ALT+? | 9075 | {{{hex}}} | ||||
| ⍸ | {iotaunderbar} | YesNo | SHIFT+ALT+? | 9080 | {{{hex}}} | |||
| ∘ | {jot} | YesNo | SHIFT+ALT+? | 8728 | {{{hex}}} | |||
| ≤ | less than or equal {le} |
SHIFT+ALT+? | 8804 | {{{hex}}} | ||||
| ← | {leftarrow} | SHIFT+ALT+? | 8592 | {{{hex}}} | ||||
| { | {leftbrace} | YesNo | SHIFT+ALT+? | 123 | {{{hex}}} | |||
| ⊆ | {leftshoeunderbar} | YesNo | SHIFT+ALT+? | 8838 | {{{hex}}} | |||
| ⊣ | {lefttack} | YesNo | SHIFT+ALT+? | 8867 | {{{hex}}} | |||
| ⍟ | {log} | YesNo | SHIFT+ALT+? | 9055 | {{{hex}}} | |||
| ≡ | {match} | YesNo | SHIFT+ALT+? | 8801 | {{{hex}}} | |||
| ≢ | {mismatch} | YesNo | SHIFT+ALT+? | 8802 | {{{hex}}} | |||
| | | {mod} | YesNo | SHIFT+ALT+? | 124 | {{{hex}}} | |||
| ⍵ | {omega} | SHIFT+ALT+? | 9077 | {{{hex}}} | ||||
| ∨ | {or} | YesNo | SHIFT+ALT+? | 8744 | {{{hex}}} | |||
| ⍲ | {nand} | YesNo | SHIFT+ALT+? | 9074 | {{{hex}}} | |||
| ≠ | not equal {ne} |
YesNo | SHIFT+ALT+? | 8800 | {{{hex}}} | |||
| ¯ | {neg} | YesNo | SHIFT+ALT+? | 175 | {{{hex}}} | |||
| ⍱ | {nor} | SHIFT+ALT+? | 9073 | {{{hex}}} | ||||
| ~ | {not} | YesNo | SHIFT+ALT+? | 126 | {{{hex}}} | |||
| π | {pi} | YesNo | SHIFT+ALT+? | 960 | {{{hex}}} | |||
| ⊃ | {pick} | YesNo | SHIFT+ALT+? | 8835 | {{{hex}}} | |||
| ○ | {pitimes} | YesNo | SHIFT+ALT+? | 9675 | {{{hex}}} | |||
| + | {plus} | SHIFT+ALT+? | 43 | {{{hex}}} | ||||
| * | {power} | YesNo | SHIFT+ALT+? | 42 | {{{hex}}} | |||
| ⎕ | {quad} | SHIFT+ALT+? | 9109 | {{{hex}}} | ||||
| ⍂ | {quadslope} | YesNo | SHIFT+ALT+? | 9026 | {{{hex}}} | |||
| ? | {query} | SHIFT+ALT+? | 63 | {{{hex}}} | ||||
| ⍞ | {quotequad} | SHIFT+ALT+? | 9054 | {{{hex}}} | ||||
| ⍤ | {rank} | YesNo | SHIFT+ALT+? | 9060 | {{{hex}}} | |||
| ⊤ | {represent} | YesNo | SHIFT+ALT+? | 8868 | {{{hex}}} | |||
| ⍴ | {rho} | SHIFT+ALT+? | 9076 | {{{hex}}} | ||||
| } | {rightbrace} | YesNo | SHIFT+ALT+? | 125 | {{{hex}}} | |||
| ⊃ | {rightshoe} | YesNo | SHIFT+ALT+? | 8835 | {{{hex}}} | |||
| ⊇ | {rightshoeunderbar} | YesNo | SHIFT+ALT+? | 8839 | {{{hex}}} | |||
| ⊢ | {righttack} | YesNo | SHIFT+ALT+? | 8866 | {{{hex}}} | |||
| √ | {root} | YesNo | SHIFT+ALT+? | 8730 | {{{hex}}} | |||
| ⌽ | {rotate} | SHIFT+ALT+? | 9021 | {{{hex}}} | ||||
| § | Multiset Symmetric Difference {section} |
SHIFT+ALT+? | 167 | {{{hex}}} | ||||
| ⌿ | {slashbar} | SHIFT+ALT+? | 9023 | {{{hex}}} | ||||
| ⍀ | {slopebar} | SHIFT+ALT+? | 9024 | {{{hex}}} | ||||
| ⍣ | {sourpuss} | SHIFT+ALT+? | 9059 | {{{hex}}} | ||||
| ⍡ | Convolution {snout} |
SHIFT+ALT+? | 9057 | {{{hex}}} | ||||
| ⌷ | {squad} | SHIFT+ALT+? | 9015 | {{{hex}}} | ||||
| * | {star} | SHIFT+ALT+? | 42 | {{{hex}}} | ||||
| ↑ | {take} | SHIFT+ALT+? | 8593 | {{{hex}}} | ||||
| × | {times} | SHIFT+ALT+? | 215 | {{{hex}}} | ||||
| ⍉ | {transpose} | SHIFT+ALT+? | 9033 | {{{hex}}} | ||||
| _ | {underbar} | _ | 0095 | {{{hex}}} | ||||
| ∪ | {union} | SHIFT+ALT+? | 8746 | {{{hex}}} | ||||
| ↑ | {uparrow} | SHIFT+ALT+? | 8593 | {{{hex}}} | ||||
| ⍥ | {upon} | SHIFT+ALT+? | 9061 | {{{hex}}} | ||||
| ∩ | {upshoe} | SHIFT+ALT+? | 8745 | {{{hex}}} | ||||
| ⊥ | {uptack} | SHIFT+ALT+? | 8869 | {{{hex}}} | ||||
| ⍬ | {zilde} | SHIFT+ALT+? | 9068 | {{{hex}}} | ||||
See Also: The language toolbar